Baseny Termalne Poddębice oficjalnie otwarte
Wspieramy zwierzęta w schroniskach
Aktualnie w realizacji
Jako generalny wykonawca realizujemy obecnie kilkadziesiąt inwestycji na terenie całego kraju z zakresu budownictwa kubaturowego, przemysłowego i specjalistycznego.
Na naszych budowach pracuje ponad 4500 pracowników, zarówno kadry inżynierskiej jak i wykwalifikowanych robotników.
Zobacz nasze wybrane inwestycje, które aktualnie realizujemy.
Fabryka Wody
Fabryka Wody to ogromny kompleks basenowo-edukacyjny, który powstaje w ścisłym centrum Szczecina. Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Szczanieckiej i 1 Maja i będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce.
Infrastruktura wodna, która powstanie w Szczecinie będzie niezwykle rozbudowana. Od basenów sportowych, przez brodziki i wodne place zabaw, po baseny typu „infinity pool”, przypominające wodospady. W sumie na trzech kondygnacjach powstanie aż 17 wewnętrznych basenów o łącznej powierzchni lustra wody przekraczającej 2000 metrów kwadratowych.
W Fabryce Wody zaprojektowano aż 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra. Obok basenów, amfiteatru i tarasu, który zimą zamieniać się będzie w lodowisko, w drugim skrzydle obiektu powstanie też centrum edukacyjne. Jego tematem przewodnim będzie woda. W centrum ma się znaleźć miejsce na wystawy, laboratoria i prowadzenie eksperymentów.
Fabryka Wody w Szczecinie
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 177 586 m3 |
Wartość kontraktu: | 350 mln zł |
Powierzchnia: | 17 041 m2 |
Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Kubatura: | 83 862,70 m³ |
Wartość kontraktu: | ok. 162 mln zł |
Powierzchnia: | 18 332,61 m² |
Budowa Alchemium dla Politechniki Łódzkiej
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2022 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Kubatura: | 59 123 m3 |
Wartość kontraktu: | 108 mln zł |
Powierzchnia: | 10 455,30 m2 |
Magazyn wyrobów gotowych Adamed Pharma S.A.
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 160 017,46 m3 |
Powierzchnia: | 14 967,06 m2 |
Osiedle Szmaragdowy Park
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 41.492,28 m3 |
Powierzchnia: | 8.776,08 m2 |
Opera Śląska w Bytomiu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Pojemność: | ok. 500 |
Wartość kontraktu: | 56 000 000 |
Powierzchnia: | 6.000 m2 |
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 31 960 m3 |
Wartość kontraktu: | 36 mln zł |
Powierzchnia: | 7 466 m2 |
Rewitalizacja Koszarowca UAM
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 28.066,43 m3 |
Wartość kontraktu: | 37,6 mln zł |
Powierzchnia: | 5.856,81 m2 |
Szkoła Muzyczna w Warszawie
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 46 523 m3 |
Powierzchnia: | 12 942 m2 |
Termy Maltańskie w Poznaniu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2008 |
Koniec realizacji: | 2011 |
Pojemność: | 3 800 miejsc |
Kubatura: | 253 659 m3 |
Wartość kontraktu: | 280 mln zł |
Powierzchnia: | 41 300 m2 |
Opera Leśna w Sopocie
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2011 |
Koniec realizacji: | 2012 |
Pojemność: | 5 579 miejsc |
Kubatura: | 98 000 m3 |
Centrum Rekreacji Astoria w Bydgoszczy
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 65 321 m3 |
Wartość kontraktu: | 100 mln zł |
Powierzchnia: | 9 772 m2 |
Stadion żużlowy MotoArena w Toruniu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2008 |
Koniec realizacji: | 2009 |
Pojemność: | 15 506 miejsc |
Powierzchnia: | 26 649 m2 |
Zaplecze Techniczne oraz Hala Postojowa w Wągrowcu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 47 242 m3 |
Wartość kontraktu: | 60 mln zł |
Powierzchnia: | 4 755 m2 |
Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 11 780,00 m3 |
Powierzchnia: | 3 434,35 m2 |
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 36 625 m3 |
Wartość kontraktu: | 70 mln zł |
Powierzchnia: | 7 808,77 m2 |
Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 33 450 m3 |
Wartość kontraktu: | 75,15 mln zł |
Powierzchnia: | 8 700 m2 |
Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Kubatura: | 89 510 m3 |
Powierzchnia: | 28 600 m2 |
Rozbudowa Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 13 501 m3 |
Wartość kontraktu: | 73 mln zł |
Powierzchnia: | 4 650,26 m2 |
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 29 550 m3 |
Powierzchnia: | 10 092 m2 |
Arena Toruń
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2013 |
Koniec realizacji: | 2014 |
Pojemność: | 7 000 miejsc |
Kubatura: | 327 480 m3 |
Powierzchnia: | 49 277 m2 |
Komisariat Policji Stare Miasto w Poznaniu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Kubatura: | 17 945 m3 |
Wartość kontraktu: | 23 mln zł |
Powierzchnia: | 3 650 m2 |
Baseny Termalne Poddębice
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 23 500 m3 |
Powierzchnia: | 5 738 m2 |
Zajezdnia MPK w Łodzi
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 72 857 m3 |
Wartość kontraktu: | 74 mln zł |
Powierzchnia: | 7 629 m2 |
QARIUM Kępno
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2018 |
Kubatura: | 27 400 m3 |
Powierzchnia: | 4 834 m2 |
Centrum Sportu w Błoniu
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 98 424 m3 |
Wartość kontraktu: | 61 mln zł |
Powierzchnia: | 7 411 m2 |
Stadion Miejski we Włocławku
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2012 |
Koniec realizacji: | 2014 |
Pojemność: | 4 980 miejsc |
Kubatura: | 4 728 m3 |
Wartość kontraktu: | 34 mln zł |
Powierzchnia: | 1 026 m2 |
Termy Mszczonów
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2007 |
Koniec realizacji: | 2008 |
Kubatura: | 1 343 m3 |
Magazyn Wysokiego Składowania w Kutnie
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2013 |
Koniec realizacji: | 2015 |
Kubatura: | 264 155 m3 |
Wartość kontraktu: | 98 mln zł |
Powierzchnia: | 19 440 m2 |
Odkryte Baseny Oława
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Wartość kontraktu: | 25 mln zł |
Powierzchnia: | 25 693 m2 |
Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp.
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Powierzchnia: | 5 543 m2 |






























Oferta
Głównym kierunkiem aktywności gospodarczej ALSTAL jest realizowanie inwestycji budowlanych w szerokim spektrum specjalności budownictwa ogólnego, w tym m.in.: w kompleksów sportowych i rekreacyjnych, szpitali i centrów medycznych, budynków biurowych, obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, obiektów przeznaczonych na potrzeby służb mundurowych, a także kompleksowe renowacje zabytków.
Dzięki własnym wyspecjalizowanym zakładom jesteśmy w stanie zaprojektować i sprawnie zrealizować inwestycje na każdym jej etapie poprzez zaprojektowanie obiektu, odpowiednie doradztwo i uzyskanie wszelkich wymaganych uprawnień.
Posiadamy ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych.
ALSTAL w liczbach



Kariera w ALSTAL Grupa Budowlana
Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem budowlanym z bogatym doświadczeniem. W Grupie ALSTAL zatrudniamy ponad 250 pracowników.
Wierzymy, że sukces każdej firmy to sprawnie funkcjonujący zespół ludzi z pasją, których głównym celem jest rozwój i praca w przyjaznym środowisku. Dlatego każdego dnia dbamy o to, aby nasi pracownicy czuli się potrzebni i byli gotowi do podjęcia najambitniejszych wyzwań.
Dołącz do nas i wykorzystaj swoją wyobraźnię, pasję oraz umiejętności tam, gdzie zostaniesz doceniony!
Zbuduj z nami swoją przyszłość
Jesteś absolwentem? Studiujesz? A może masz już doświadczenie i szukasz nowych wyzwań? Czekamy na Ciebie. Dołącz do naszego zespołu #AlstalTeam. Szukamy specjalistów z różnych dziedzin, a w szczególności:
- Dyrektorów realizacji inwestycji
- Dyrektorów ds. handlu
- Kierowników projektu
- Kierowników budowy
- Kierowników robót HVAC
- Kierowników robót elektrycznych
- Kierowników robót budowlanych
- Kierowników zespołu wycen
- Inżynierów budowy
- Inżynierów projektu
- Specjalistów ds. ofertowania
Rekrutujemy przez cały rok! Wyślij do nas swoje CV:
rekrutacja@alstal.eu
Program Praktyk Studenckich
Już od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzimy Program Praktyk Studenckich. Zapraszamy ambitnych studentów kierunków: budownictwo, elektrotechnika i inżynieria środowiska, którzy chcą pozyskiwać bezcenną praktykę zawodową.
Praktyki w Alstal odbywają się pod okiem profesjonalistów i ekspertów naszej firmy. Każdemu studentowi zostanie przydzielony opiekun, który będzie pełnić rolę nauczyciela i mentora.
Praktyki w naszej firmie to propozycja dla osób, które pod wodzą doświadczonych specjalistów chcą stawiać swoje pierwsze kroki zawodowe i poznać bliżej specyfikę pracy w branży budowlanej. Dla najlepszych praktykantów przewidziana jest możliwość zatrudnienia na stałe!
W ramach praktyk studenci będzą odpowiedzialni za:
- Analizowanie dokumentacji wykonawczej,
- Przygotowywanie wniosków materiałowych,
- Nadzór nad prowadzonymi pracami firm Podwykonawczych,
- Wykonywaniem odmiarów.
Co oferujemy?
Jako jedna z największych firm budowlanych w Polsce jesteśmy w stanie zapewnić Tobie stabilną i perspektywiczną pracę. Nasza firma oferuje:
- atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
- udział w prestiżowych projektach budowlanych,
- wyjazdy integracyjne,
- prywatną opiekę medyczną,
- grupowe ubezpieczenie,
- kartę Multisportm
- programy szkoleń managerskich i branżowych,
- dofinansowanie studiów podyplomowych.
Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się dlaczego jeszcze warto u nas pracować.
Dołącz do nas! Wyślij do nas swoje CV:
rekrutacja@alstal.eu
Realizacje ALSTAL na YouTube

Przebudowa Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
oglądaj na YouTube.com